THINK SAW,THINK STRONG!

PRODUCTS


Product Introduction

Dielectric Waveguide Filter For 5G Telecom

型号
Part Number
中心频率
Center
Frequency
(MHz)
带宽
Bandwidth
(MHz)
min.
插入
损耗
Insertion
Loss
(dB)max.
波动
Ripple
(dB)max.
驻波比
VSWR
max.
带外抑制
Rejection Band
(dB)min.(MHz)
功率
Power
(W) max.
尺寸
Size
W*H*L(mm)
SDFW2549P106S 2549 106 2 1.0 1.5 30@2700-5500 30 55*28*5.0
SDFW2615P050S 2615 50 1.5 0.5 1.5 20@fo±60 30 50*30*6.0
SDFW5000P100S 5000 100 2.5 1.0 1.5 40@fo±300 30 14.2*6.8*3.4
SDFW5780P100S 5780 100 3 1.0 1.5 45@fo±280 30 20*8.0*3.8
SDFW10200P030S 10200 30 3.5 1.0 1.5 25@fo±150 30 17*8.0*4.2
SDFW19000P200S 19000 200 3.5 1.0 1.5 45@fo±500 30 17*8.0*5.3
SDFW25000P350S 25000 350 3.5 1.0 1.5 30@fo±500 30 10*5.0*3.5
PART NO. SYSTEM(Wave Guide):
S DF W 2549 P 106 S
1 2 3 4 5 6 7
No.EXPLANATION
1 STRONG Brand Marking
2 Dielectric Filter
3 Wave Guide
4 Center Frequency (MHz)
5 Pass Band Code
6 Bandwidth
7 Packing Code

>>